Remote-Audits mit Hilfe von Datenbrillen, einem dedizierten Smartphone und externen Videoquellen
Grundsätzlicher Ablauf
- Wir versenden unser „Audimus Audit Kit“ an den entsprechenden Standort
- Wir zeigen Ihnen nach Eintreffen, wie Sie die Technologie anwenden
- Leicht verständlich und einsetzbar innerhalb von 5 Minuten
- Ab jetzt kann wie gewohnt jedes Audit gemäß Auditprogramm und jeweiligem Auditplan durchgeführt werden
Rapid Remote Auditplattform ​ Audimus Expert​ | Hands-free Remote Audit​ Audimus Expert | Do it Yourself Remote Audit​ | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Features | |||
Steuerung des Audits durch Audimus Experten | ![]() | ![]() | ![]() |
Hands Free Remote Audit | ![]() | ![]() | ![]() |
Augmented Reality Brille (Datenbrille) | ![]() | ![]() | ![]() |
Teilen des eigenen Sichtfeldes (POV) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kein eigenes Endgerät notwendig | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusatzakku mit bis zu 8 Std. Laufzeit | ![]() | ![]() | ![]() |
Optional Wärme-, Endoskop- und Mikroskop-Kamera | ![]() | ![]() | ![]() |
Remoteaudit und Assistenzsoftware | ![]() | ![]() | ![]() |
Sichere Audiovisuelle Datenkommunikation | ![]() | ![]() | ![]() |
Browserbasiertes ( keine App-Installation erforderlich) | ![]() | ![]() | ![]() |
Live Cursor im Videostream | ![]() | ![]() | ![]() |
Intuitive Bildannotationen | ![]() | ![]() | ![]() |
Instant Messaging | ![]() | ![]() | ![]() |
Notizfunktion & Anruf Protokolle | ![]() | ![]() | ![]() |
Bilder teilen & Bereiche markieren | ![]() | ![]() | ![]() |
Intuitives Menü | ![]() | ![]() | ![]() |
Digitale Schritt für Schritt Anweisung | ![]() | ![]() | ![]() |
Integration von Fotos, Audio und Video | ![]() | ![]() | ![]() |
Voraussetzungen | |||
WLAN / Internetzugang | Notwendig | Notwendig | Notwendig |
Gebuchter Auditeinsatz bei Audimus (Stunden und Tage) | Notwendig | Notwendig | ![]() |
Eigenes Smartphone / Endgerät | Notwendig | ![]() | ![]() |
Pricing
| |||
(Preise gelten nur für die EU, Preise international auf Anfrage) | |||
Preis pro Tag: 69 € ​zzgl. gesetzl. MwSt.
| Preis pro Tag 129 €​ zzgl. gesetzl. MwSt. | Preis pro Tag : 263 €​ zzgl. gesetzl. MwSt. | |
Einmalige Anweisung: 127 €​ zzgl. gesetzl. MwSt. | Einmalige Anweisung: 197 €​ zzgl. gesetzl. MwSt. | Einmalige Anweisung: 197 €​ zzgl. gesetzl. MwSt. | |
+ Tagessatz Audimus Experte (auf Anfrage) ​ | Transportkosten (versichert) 38 € ​​zzgl. gesetzl. MwSt.* | Transportkosten (versichert) 38 €​ zzgl. gesetzl. MwSt.* | |
+ Tagessatz Audimus Experte (auf Anfrage)​ | * Preis gilt nur für Deutschland, Preis international auf Anfrage | ||
* Preis gilt nur für Deutschland, Preis international auf Anfrage |
Wir sind als Auditdienstleister schon seit 3 Jahren mittels Datenbrillentechnik regelmäßig in Auditsituationen im Einsatz und glauben, mit unserem AUDIMUS AUDIT KIT als einer der ganz wenigen oder sogar als einziger Anbieter, echte hochqualifizierte Audits per REMOTE Technologie durchführen zu können.
In der aktuellen Situation stellen sich immer mehr unserer Kunden die Frage, wie sie kurzfristig und auch zukünftig den Anforderungen an die Durchführung von Audits überhaupt noch begegnen können. Aber auch die Potentiale zur Optimierung bisheriger Auditprozesse sind mit den funktionierenden Technologien nicht von der Hand zu weisen.
Mit Hilfe der digitalen Technologie und unserem Remote Audit Service können Sie echte vollwertige Audits durchführen, ohne dass der Auditor persönlich vor Ort sein muss. Dadurch sparen Sie bis zu Zwei Drittel der bisherigen Reisekosten. Sie befinden sich zusammen mit dem Auditor in einer speziellen Oberfläche und sind somit gemeinsam „live“ im Geschehen. Innerhalb der Auditoberfläche können nun alle Schritte mit Notizen, Bildern, Audio oder Videoaufnahmen dokumentiert, kommentiert und gemeinsam bewertet werden. Externe Dokumente können ebenso eingebunden werden und bei Bedarf auch weitere Experten in die Auditsituation hinzugezogen werden. Dies ist unabhängig davon, wo sich die Experten oder Dokumente örtlich befinden. Durch unsere Plug & Play Technik können zudem weitere Videoquellen angeschlossen werden. Wahlweise können hier neben den Kamerafunktionen der Datenbrille auch Inspektionsgeräte eingesetzt werden wie z.B Endoskope, USB Mikroskope oder Wärmebildkameras.
